Drinks Au Château d’Eau

cl cl
BIÈRES PRESSION ALCOOLS
Kronenbourg  50  5,00  Whisky  4  3,50
 25  3,00  Cognac  4  3,50
Stella Artois  50  5,20  Armagnac  4  3,50
 25  3,20  Calvados  4  3,50
Leffe Blonde/Ruby  50  5,50  Gin  4  3,50
 25  3,50  Vodka  4  3,50
 CIDRE  Rhum  4  3,50
CSR  50  5,50  Rhum blanc  4  3,50
 25  3,50  Baileys  4  4,50
  VINS  Amaretto  4  4,50
 Bergerac Rouge  100  10,00  Eau de vie  4  3,50
 (par pichet)  50  6,00
 25  4,00  NON ALCOOLS
 Bergerac Blanc  100  10,00  Jus de fruits  25  2,50
 (par pichet)  50  6,00  Coca Cola  33  2,50
 25  4,00  Coca Zero  33  2,50
 Bergerac Rosé  100  10,00  Orangina  25  2,50
 (par pichet)  50  6,00  Schweppes Tonic  25  2,50
 25  4,00  Perrier  100  4,50
 Sangria  33  2,50
 – pichet   100  8,50  Eau Naturel  150  2,50
– verre  19  2,50  50  1,50
 Porto  4  4,50  Pichet de sirop  200  2,50
 Pineau  4  4,50  Cacolac  25  2,50
 APÉRITIFS BOISSONS CHAUDES
 Ricard  2  2,50  CAFÉS
 Kir  14  3,00  Espresso  1,20
 Kir Royale  14  5,00  Capuccino  3,00
 Muscat  4  3,50  Café Latte  3,00
 Martini  4  3,50  Décafeiné 1,20
 Suze  6  2,50  Thé/Tisane  2,50
 Pimm’s & Limonade  100  15,00  Chocolat chaud  3,00